
中国東方航空
札幌⇔上海 毎週4便就航(火・水・土・日曜日)
| 便名 | 出発 → 到着 | 料金 |
| MU280便 | 札幌13:20発 → 上海15:55着 | 往復60,000円~ 料金表(PDF) |
|---|---|---|
| MU279便 | 上海08:15発 → 札幌12:20着 |
中国国際航空
札幌⇔北京 毎週2便就航(水・土曜日)
| 便名 | 出発 → 到着 | 料金 |
| CA170便 | 札幌13:50発 → 北京17:40着 | 往復55,000円~ 料金表(PDF) |
|---|---|---|
| CA169便 | 北京08:15発 → 札幌12:50着 |
中国南方航空
札幌⇔大連 毎週2便就航(水・土曜日)
| 便名 | 曜日 | 出発 → 到着 | 料金 |
| CZ652便 | 水曜日 | 札幌12:15発 → 大連14:55着 | 往復57,000円~ 料金表(PDF) |
|---|---|---|---|
| CZ651便 | 大連07:20発 → 札幌11:20着 | ||
| CZ652便 | 土曜日 | 札幌12:50発 → 大連15:40着 | |
| CZ651便 | 大連07:40発 → 札幌11:50着 |
北海道チャイナワークは、中国の幅広い人脈を活かして、オーダーメイド旅行を企画手配致します。
旅行特徴

旅行種類
滞在期間が15日未満の観光の場合はビザは必要ありません。
ビザの種類及び代行料金
代行料金表
| ビザ種類 | 有効期限 | 滞在期間 (毎回) |
必要書類 | 旅券残存期間 | 代行料金 | |
| 観光 | 1次 | 3ヶ月 | 30日 | 1 | 4ヶ月以上 | 7,000 |
| 1次 | 3ヶ月 | 60日、90日 | 1、2 | 5、6ヶ月以上 | 8,000 | |
| 2次 | 3ヶ月 | 30日 | 1 | 4、7ヶ月以上 | 10,000 | |
| 親族訪問 | 1次 | 3ヶ月 | 30日 | 1、3 | 3ヶ月以上 | 7,000 |
| 1次 | 3ヶ月 | 60、90、 120、180日 |
1、3、4 | 4ヶ月以上 | 8,000 | |
| 2次 | 3ヶ月 | 30日 | 1、3、4 | 5ヶ月以上 | 10,000 | |
| 30日、90日 | 1、3、4 | 7、9ヶ月以上 | 11,000 | |||
| 半年マルチ | 3ヶ月 | 30日 | 1、3、4 | 4ヶ月以上 | 13,000 | |
| 商業訪問 研修等 |
1次 | 3ヶ月 | 30日 | 1、5、6 | 4ヶ月以上 | 7,000 |
| 30日、90日 | 1、5、6 | 7、9ヶ月以上 | 8,000 | |||
| 2次 | 3ヶ月 | 30日 | 1、5、6 | 4ヶ月以上 | 10,000 | |
| 6ヶ月 | 30日、90日 | 1、5、7 | 7、9ヶ月以上 | 11,000 | ||
| 半年マルチ | 3ヶ月 | 30日 | 1、5、7 | 7ヶ月以上 | 12,000 | |
| 一年マルチ | 30日 | 1、5、7 | 13ヶ月以上 | 19,000 | ||
| 半年留学 | 3ヶ月 | 180日 | 1、9、10、11 | 9ヶ月以上 | 8,000 | |
| 就職 | 1次 | 3ヶ月 | 申請による | 1、8、11 | 申請期間+3ヶ月 | 8,000 |
| 留学 | 1次 | 3ヶ月 | 半年以上、 申請による。 |
1、9、10、11 | 申請期間+3ヶ月 | 10,000 |
必要資料